Namn | Persdotter, Kerstin | |
Födelse | 10 Maj 1749 | Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 15 Maj 1749 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50363 | |
Person-ID | I50363 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Nov 2018 |
Far | Jönsson, Per, f. Ber 1712, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län d. 16 Feb 1797, Siretorp 4(139), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 85 år) | |
Mor | Svensdotter, Karna, f. fö 1721, Siretorp, Mjällby, Blekinge län | |
Vigsel | 29 Jul 1739 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F15144 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |