
| Namn | Knutsdotter, Gunnil | |
| Födelse | Jun 1733 | Vesslarp, Glimåkra, Kristianstads län [1] |
|
||
| Dop | 17 Jun 1733 | Lönsboda, Örkened, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I50407 | |
| Död | 5 Okt 1817 | Lönsboda, Örkened, Kristianstads län [2] |
| Orsak: Ålderdom | ||
|
||
| Begravning | 13 Okt 1817 | Lönsboda, Örkened, Kristianstads län [2] |
| Person-ID | I50407 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 13 Nov 2018 | |
| Far | Larsson, Knut | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F15153 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Persson, Truls, f. Mar 1735, Lönsboda, Örkened, Kristianstads län d. 18 Mar 1790, Lönsboda, Örkened, Kristianstads län (Ålder 55 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F15152 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 13 Nov 2018 | |
| Familj 2 | Niklasson, Lars, f. 2 Nov 1750, Nyteboda, Vånga, Kristianstads län d. 21 Nov 1817, Lönsboda, Örkened, Kristianstads län (Ålder 67 år) | |
| Vigsel | 6 Jul 1796 | Lönsboda, Örkened, Kristianstads län [3] |
|
||
| Familjens ID | F15155 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 13 Nov 2018 | |
| Händelse-karta |
| Källor |
|