
| Namn | Månsdotter, Sissa | |
| Födelse | Ber Nov 1687 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I50538 | |
| Död | Apr 1710 | Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län [1] |
|
||
| Begravning | 3 Apr 1710 | Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län [1] |
| Person-ID | I50538 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 25 Nov 2018 | |
| Far | Persson, Måns, f. Ber 1661 d. Maj 1711, Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län (Ålder 50 år) | |
| Mor | Rasmusdotter, Pernilla, f. fö 1669, Rinkaby, Kristianstads län d. eft 1720 (Ålder > 53 år) | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Noteringar |
|
|
| Familjens ID | F15182 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|