Namn | Månsson, Fajer | |
Födelse | 1 Jan 1750 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I50601 | |
Död | 9 Dec 1831 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
|
||
Person-ID | I50601 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Apr 2024 |
Far | Trulsson, Måns, f. 10 Nov 1727, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Fajersdotter, Berta, f. 9 Sep 1727, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Vigsel | 5 Okt 1746 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F15176 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj 1 | Svensdotter, Inger, f. 1748, Rinkaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |||||||||
Vigsel | 1783 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F16999 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 16 Apr 2024 |
Familj 2 | Nilsdotter, Maja | |||||
Vigsel | 1803 | Rinkaby, Kristianstads län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F17000 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 16 Apr 2024 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|