
| Namn | Månsson, Fajer | |
| Födelse | 1 Jan 1750 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I50601 | |
| Död | 9 Dec 1831 | Rinkaby, Kristianstads län [2] |
| Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
|
||
| Person-ID | I50601 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Apr 2024 | |
| Far | Trulsson, Måns, f. 10 Nov 1727, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län d. 12 Feb 1799, Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 71 år) | |
| Mor | Fajersdotter, Berta, f. 9 Sep 1727, Rinkaby, Kristianstads län d. 1806, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 78 år) | |
| Vigsel | 5 Okt 1746 | Rinkaby, Rinkaby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Familjens ID | F15176 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Svensdotter, Inger, f. 1748, Rinkaby, Kristianstads län d. 1801, Rinkaby, Kristianstads län (Ålder 53 år) | |||||||||
| Vigsel | 1783 | Rinkaby, Kristianstads län [3] |
||||||||
| Barn |
|
|||||||||
| Familjens ID | F16999 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2024 | |||||||||
| Familj 2 | Nilsdotter, Maja | |||||
| Vigsel | 1803 | Rinkaby, Kristianstads län [3] |
||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F17000 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 16 Apr 2024 | |||||
| Händelse-karta |
| Källor |
|