Namn | Håkansdotter, Hanna | |
Födelse | 9 Jan 1748 | Istaby 1(106), Istaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 10 Jan 1748 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I50759 | |
Död | 29 Mar 1829 | Mörby 1(127), Mörby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
Orsak: Bröstkvav | ||
|
||
Person-ID | I50759 | Rosenlund |
Senast ändrad | 29 Sep 2021 |
Far | Andersson, Håkan, f. Ber 1717, Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Rasmusdotter, Botil, f. Ber 1718 d. 14 Dec 1805, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Vigsel | 28 Dec 1741 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F15228 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Sven, f. 19 Nov 1743, Lörby 1(1), Lörby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 1 Jan 1779 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F16064 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 29 Sep 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|