Namn | Persdotter, Anna | |
Födelse | Jun 1727 | Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 2 Jul 1727 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | 1744 | Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län [3] |
Post-IDnummer | I50810 | |
Död | Feb 1765 | Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län [4] |
Orsak: Barnsäng | ||
Person-ID | I50810 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Okt 2021 |
Far | Knutsson, Per, f. ca 1691 d. 3 Nov 1754, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 63 år) | |
Mor | Olofsdotter, Inger, f. Okt 1699, Gustavstorp, Mörrum, Blekinge län d. 2 Okt 1789, Hörby 1(69), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 90 år) | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F14359 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Persson, Bengt, f. 6 Feb 1720, Ysane, Ysane, Blekinge län d. 15 Dec 1805, Ysane 14(42), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 85 år) | |||||
Vigsel | 7 Okt 1744 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [4] | ||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F15239 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 26 Okt 2021 |
Källor |
|