
| Namn | Matsdotter, Sissa | |
| Födelse | 4 Jul 1762 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I50824 | |
| Död | 2 Maj 1773 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
| Orsak: Huvudsjuka | ||
|
||
| Person-ID | I50824 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Dec 2018 | |
| Far | Jönsson, Masse, f. Ber 1732 d. 26 Jul 1802, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Matsdotter, Elna, f. 16 Jul 1732, Norje 11(14), Norje, Ysane, Blekinge län d. 23 Maj 1773, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 40 år) | |
| Vigsel | 28 Dec 1760 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
| Familjens ID | F15242 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|