
| Namn | Persdotter, Märta | |
| Födelse | 28 Mar 1762 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I50841 | |
| Död | 1 Jul 1764 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
| Orsak: Koppor | ||
|
||
| Person-ID | I50841 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 21 Dec 2018 | |
| Far | Henriksson, Per, f. 6 Apr 1723, Ysane 11(39), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 6 Feb 1790, Ysane 11(39), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
| Mor | Göransdotter, Karna, f. 22 Maj 1729, Norje 12(15), Norje, Ysane, Blekinge län d. 8 Feb 1790, Ysane 11(39), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 60 år) | |
| Vigsel | 5 Feb 1753 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F15248 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|