
| Namn | Mårtensdotter, Sissa | |
| Födelse | 27 Dec 1722 | Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I50906 | |
| Person-ID | I50906 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 26 Dec 2018 | |
| Far | Andersson, Mårten, f. Ber 1689 d. Mar 1763, Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 74 år) | |
| Mor | Persdotter, Anna | |
| Vigsel | Ja, datum okänt | |
| Familjens ID | F15262 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Persson, Jöns, f. 4 Jul 1732, Rävaryd, Nya Ryedal, Gammalstorp, Blekinge län d. eft 1753 (Ålder > 22 år) | |
| Vigsel | 5 Maj 1754 | Ysane, Blekinge län [2] |
| Familjens ID | F17333 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 25 Sep 2024 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |