
| Namn | Offesdotter, Anna | |
| Födelse | 28 Mar 1728 | Kjuge, Kiaby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Dop | 31 Mar 1728 | Kiaby, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 1756 | Gualöv, Kristianstads län [2] |
|
||
| Post-IDnummer | I51395 | |
| Person-ID | I51395 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 17 Nov 2019 | |
| Far | Nilsson, Offe, f. 1689, Ivö, Kristianstads län d. eft 1753 (Ålder > 65 år) | |
| Mor | Andersdotter, Karna, f. Sep 1698, Kjuge, Kiaby, Kristianstads län d. eft Mar 1728 (Ålder > 30 år) | |
| Vigsel | 25 Maj 1713 | Kiaby, Kristianstads län [3] |
|
||
| Familjens ID | F15384 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Månsson, Sven | |
| Familjens ID | F15397 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 17 Nov 2019 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|