
| Namn | Nilsdotter, Anna | |
| Födelse | Nov 1695 | Legeved, Nymö, Kristianstads län [1] |
|
||
| Dop | 17 Nov 1695 | Nymö, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I51412 | |
| Person-ID | I51412 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 15 Nov 2019 | |
| Far | Offesson, Nils, f. 1665, Ivö, Kristianstads län d. Maj 1711, Ivö, Kristianstads län (Ålder 46 år) | |
| Familjens ID | F15389 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|