Namn | Jeppsson, Anders | |
Födelse | Dec 1727 | Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län [1, 2] |
|
||
Dop | 26 Dec 1727 | Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | 1759 | Nymö, Kristianstads län [3] |
Skomakare | ||
Post-IDnummer | I51456 | |
Död | 3 Feb 1796 | Nymö, Kristianstads län [4] |
Orsak: Ålderdomssvaghet | ||
|
||
Begravning | 7 Feb 1796 | Nymö, Kristianstads län [4] |
Person-ID | I51456 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Nov 2019 |
Far | Andersson, Jeppe, f. Ber 1707 d. 10 Maj 1759, Nymö, Kristianstads län (Ålder 52 år) | |
Mor | Persdotter, Estred, f. Ber 1696 d. 21 Aug 1761, Nymö, Kristianstads län (Ålder 65 år) | |
Vigsel | 28 Sep 1727 | Fjälkinge, Fjälkinge, Kristianstads län [5] |
|
||
Familjens ID | F15396 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Offesdotter, Hilla, f. Ber 1732 d. 9 Mar 1782, Nymö, Kristianstads län (Ålder 50 år) | |||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F15395 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 19 Nov 2019 |
Källor |
|