Namn | Bengtsdotter, Elna | |
Födelse | 5 Sep 1787 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I51690 | |
Död | 14 Mar 1837 | Vånga 10, Vånga, Vånga, Kristianstads län ![]() |
Person-ID | I51690 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Jan 2024 |
Far | Nilsson, Bengt, f. Nov 1740, Kärrsjömåla, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Svensdotter, Karna, f. 18 Dec 1753, Holje, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F16653 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsson, Lars, f. 20 Maj 1778, Västanå, Näsum, Kristianstads län ![]() ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F15450 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 28 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|