Namn | Bengtsson, Per | |
Födelse | 31 Dec 1748 | Vånga, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | Oretorpet, Klagstorp, Näsum, Kristianstads län ![]() |
|
Torpare | ||
Post-IDnummer | I51705 | |
Död | 8 Nov 1789 | Oretorpet, Klagstorp, Näsum, Kristianstads län ![]() |
Orsak: Rötfeber | ||
Person-ID | I51705 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Jan 2024 |
Far | Jönsson, Bengt, f. Ber 1707 d. 24 Maj 1790, Oretorpet, Klagstorp, Näsum, Kristianstads län ![]() | |
Mor | Torbjörnsdotter, Truen, f. 16 Apr 1718, Vånga, Vånga, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F16648 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Truedsdotter, Karna, f. Ber 1747 d. 19 Feb 1806, Snöfleboda, Kyrkhult, Blekinge län ![]() | |||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F15455 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 28 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|