
| Namn | Jönsdotter, Bengta | |
| Födelse | 30 Sep 1871 | Danmark [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I51710 | |
| Person-ID | I51710 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 28 Nov 2019 | |
| Familj | Nilsson, Per, f. 10 Nov 1871, Vånga, Kristianstads län | |||
| Vigsel | 17 Feb 1894 [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15456 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 28 Nov 2019 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|