Namn | Carlsdotter, Anna | |
Födelse | 25 Jun 1847 | Jämshög 8(8), Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 1 Okt 1867 | Kristianstad, Kristianstads län ![]() |
Post-IDnummer | I51714 | |
Död | Kansas, USA ![]() |
|
|
||
Person-ID | I51714 | Rosenlund |
Senast ändrad | 28 Maj 2024 |
Far | Petersson, Carl Henrik, f. 29 Jun 1816, Jämshög 10(10), Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Eriksdotter, Sissa, f. 12 Aug 1817, Målen, Gammalstorp, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 1847 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Familjens ID | F15457 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsson, Johannes, f. 19 Sep 1840, Markaryd, Kronobergs län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F15458 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 29 Nov 2019 |
Händelse-karta |
|
Källor |