
| Namn | Andersdotter, Karna | |
| Födelse | Maj 1761 | Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I51724 | |
| Död | 10 Maj 1823 | Östra Rönåsa, Rönåsa, Kyrkhult, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I51724 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 8 Aug 2022 | |
| Far | Persson, Anders, f. 1730, Tomakulla, Jämshög, Blekinge län d. eft 29 Okt 1777 (Ålder > 47 år) | |
| Mor | Carlsdotter, Kerstin, f. Dec 1736, Gränum 13(60), Gränum, Jämshög, Blekinge län d. eft 29 Okt 1777 (Ålder > 41 år) | |
| Vigsel | 22 Dec 1756 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F10439 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Johnsson, Ingvar, f. 24 Aug 1752, Östra Rönåsa, Rönåsa, Kyrkhult, Blekinge län d. 18 Jan 1834, Östra Rönåsa, Rönåsa, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 81 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15462 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 29 Nov 2019 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|