Namn | Mårtensdotter, Nilla | |
Födelse | 17 Jul 1811 | Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Dop | 18 Jul 1811 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I51890 | |
Död | 1 Aug 1811 | Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län [2] |
Orsak: Slag | ||
|
||
Begravning | 4 Aug 1811 | Ysane, Ysane, Blekinge län [2] |
Person-ID | I51890 | Rosenlund |
Senast ändrad | 15 Dec 2019 |
Far | Persson, Mårten, f. 24 Jul 1768, Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 19 Jan 1845, Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
Mor | Lavesdotter, Hanna, f. 21 Okt 1771, Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län d. 27 Apr 1843, Ysane 15(43), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 71 år) | |
Vigsel | 14 Okt 1796 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län [3] |
|
||
Familjens ID | F10734 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |
|