Namn | Matsson, Johan | |
Födelse | 8 Mar 1849 | Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Dop | 9 Mar 1849 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I51945 | |
Person-ID | I51945 | Rosenlund |
Senast ändrad | 16 Dec 2019 |
Far | Jönsson, Masse | |
Mor | Larsdotter, Pernilla, f. 19 Feb 1813, Nogersund 1, Nogersund, Mjällby, Blekinge län ![]() | |
Familjens ID | F15505 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|