Namn | Jönsdotter, Karna | |
Födelse | 21 Jan 1731 | Agerum, Gammalstorp, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I51968 | |
Död | 16 Jul 1732 | Agerum, Gammalstorp, Blekinge län [1] |
Person-ID | I51968 | Rosenlund |
Senast ändrad | 19 Dec 2019 |
Far | Björnsson, Jöns | |
Mor | Gummesdotter, Karna, f. 5 Sep 1701, Norje, Ysane, Blekinge län d. Jun 1769, Agerum, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 67 år) | |
Vigsel | 27 Nov 1720 | Gammalstorp, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F12671 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |