Namn | Larsdotter, Elna | |
Födelse | 3 Feb 1784 | Näsum 11, Näsum, Kristianstads län ![]() |
|
||
Dop | 8 Feb 1784 | Näsum 11, Näsum, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I52012 | |
Person-ID | I52012 | Rosenlund |
Senast ändrad | 22 Dec 2019 |
Far | Olsson, Lars, f. Ber 1739, Näsum 11, Näsum, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Matsdotter, Elna, f. 15 Aug 1744, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | Ja, datum okänt | |
Familjens ID | F9716 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|