Namn | , | |
Födelse | 16 Dec 1924 | Malmö Caroli, Malmöhus län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I52017 | |
Död | 16 Dec 1924 | Malmö Caroli, Malmöhus län [1] |
Person-ID | I52017 | Rosenlund |
Senast ändrad | 26 Dec 2019 |
Far | Halvardsson, Emil, f. 2 Aug 1889, Dalby, Värmlands län d. 10 Aug 1970, Sofielund, Malmöhus län (Ålder 81 år) | |
Mor | Svensdotter, Nelly, f. 10 Jan 1894, Boa 3(46), Boa, Jämshög, Blekinge län d. 18 Dec 1988, Malmö, Malmöhus län (Ålder 94 år) | |
Vigsel | 18 Sep 1915 [1, 2] | |
Familjens ID | F11768 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |