Namn | Gabrielsdotter, Inga | |
Födelse | 8 Okt 1841 | Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I52150 | |
Person-ID | I52150 | Rosenlund |
Senast ändrad | 10 Feb 2020 |
Far | Persson, Gabriel, f. 12 Dec 1811, Ysane, Ysane, Blekinge län d. 27 Aug 1852, Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 40 år) | |
Mor | Persdotter, Inga, f. Ber 1810 d. 23 Apr 1869, Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 59 år) | |
Vigsel | 21 Nov 1834 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F15558 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Olsson, Håkan, f. 1834 | |||||||||
Vigsel | 3 Jun 1864 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] | ||||||||
|
||||||||||
Barn |
|
|||||||||
Familjens ID | F15559 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||
Senast ändrad | 10 Feb 2020 |
Källor |
|