
| Namn | Jeppsson, Hans | |
| Födelse | Nov 1726 | Hosaby 11(50), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län |
|
| Bonde | ||
| Bosatt | 1730 | Hosaby 11(50), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [3] |
| Post-IDnummer | I52419 | |
| Död | 7 Jun 1758 | Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Bröstsjuka | ||
| Person-ID | I52419 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 12 Jan 2022 | |
| Far | Andersson, Jeppe, f. Ber 1683 d. Jan 1736, Hosaby 11(50), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 53 år) | |
| Mor | Nilsdotter, Kerstin, f. Ber 1696 d. Mar 1755, Hosaby 11(50), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 59 år) | |
| Familjens ID | F15621 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Nilsdotter, Kerstin, f. Ber 1720, Hosaby 2(41), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 29 Okt 1756, Hosaby 7(46), Hosaby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 36 år) | |||||
| Vigsel | 1 Jan 1752 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [4] |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F15629 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 12 Jan 2022 | |||||
| Familj 2 | Persdotter, Cecilia, f. 17 Jun 1738, Mjällby 7(32), Mjällby, Mjällby, Blekinge län d. 9 Mar 1809, Siretorp 9(144), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 70 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15630 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 14 Jul 2020 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |
|