
| Namn | Persson, Knut | |
| Födelse | 20 Jul 1816 | Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I52539 | |
| Person-ID | I52539 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 24 Jul 2020 | |
| Far | Bengtsson, Per, f. 15 Sep 1773, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 29 Jan 1819, Hörby 2(70), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 45 år) | |
| Mor | Persdotter, Berta, f. 18 Sep 1779, Hosaby 15(54), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 8 Jun 1846, Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
| Vigsel | 27 Jun 1802 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
| Familjens ID | F14263 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Nilsdotter, Bengta | |
| Familjens ID | F15653 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 24 Jul 2020 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |