Namn | Andersdotter, Ingar | |
Födelse | 3 Apr 1829 | Öja, Malmöhus län ![]() |
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I52588 | |
Död | 11 Jan 1914 | Snårestad 3, Snårestad, Malmöhus län ![]() |
Person-ID | I52588 | Rosenlund |
Senast ändrad | 22 Aug 2020 |
Familj | Mårtensson, Åke, f. 10 Mar 1828, Snårestad, Malmöhus län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 24 Jan 1851 [1] | |||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F15671 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 22 Aug 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|