
| Namn | Jönsdotter, Hanna | |
| Födelse | Apr 1692 | Balkåkra 13, Balkåkra, Malmöhus län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I52789 | |
| Person-ID | I52789 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 13 Sep 2020 | |
| Far | Andersson, Jöns, f. fö 1671 d. mel 1693 och 1697, Balkåkra, Malmöhus län (Ålder > 22 år) | |
| Mor | Mårtensdotter, Anna, f. fö 1671 d. fö Nov 1712, Snårestad, Malmöhus län (Ålder < 41 år) | |
| Vigsel | 2 Maj 1689 | Snårestad, Malmöhus län [2] |
|
||
| Familjens ID | F15724 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |