Namn | Olsson, Göran | |
Födelse | 21 Jan 1785 | Stiby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I52855 | |
Död | 30 Aug 1859 | Stiby 1(93), Stiby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Person-ID | I52855 | Rosenlund |
Senast ändrad | 5 Okt 2020 |
Far | Göransson, Ola | |
Mor | Trulsdotter, Olve, f. Ber 1745 | |
Familjens ID | F15748 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Nilsdotter, Karna, f. 1 Mar 1783, Hosaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |||||
Vigsel | 17 Apr 1812 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
||||
Barn |
|
|||||
Familjens ID | F15747 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
Senast ändrad | 5 Okt 2020 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|