Namn | Nilsdotter, Karna | |
Födelse | 29 Okt 1772 | Oretorpet, Klagstorp, Näsum, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I52929 | |
Person-ID | I52929 | Rosenlund |
Senast ändrad | 21 Okt 2020 |
Far | Abelsson, Nils, f. 5 Jun 1749, Kiaby, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Trulsdotter, Bengta, f. Ber 1751 d. 14 Feb 1827, Klagstorp, Näsum, Kristianstads län ![]() | |
Familjens ID | F15385 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|