Namn | Jönsson, Nils | |
Födelse | 25 Nov 1753 | Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I52953 | |
Person-ID | I52953 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Okt 2020 |
Far | Håkansson, Jöns, f. 17 Dec 1718, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län d. Dec 1784, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 65 år) | |
Mor | Eriksdotter, Karna, f. Ber 1722, Istaby, Mjällby, Blekinge län d. Jan 1788, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 26 Dec 1744 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F15780 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|