Namn | Jönsson, Erik | |
Födelse | 4 Dec 1757 | Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I52954 | |
Person-ID | I52954 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Okt 2020 |
Far | Håkansson, Jöns, f. 17 Dec 1718, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län d. Dec 1784, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 65 år) | |
Mor | Eriksdotter, Karna, f. Ber 1722, Istaby, Mjällby, Blekinge län d. Jan 1788, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 26 Dec 1744 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Familjens ID | F15780 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|