Namn | Jönsdotter, Hanna | |
Födelse | 22 Nov 1761 | Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I52955 | |
Person-ID | I52955 | Rosenlund |
Senast ändrad | 25 Okt 2020 |
Far | Håkansson, Jöns, f. 17 Dec 1718, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Eriksdotter, Karna, f. Ber 1722, Istaby, Mjällby, Blekinge län ![]() ![]() | |
Vigsel | 26 Dec 1744 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län ![]() |
|
||
Familjens ID | F15780 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|