
| Namn | Jonsson, Anders | |
| Födelse | 23 Jun 1859 | Grava, Värmlands län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I52978 | |
| Död | 22 Jan 1931 | Östra Ämtervik, Värmlands län [2] |
|
||
| Person-ID | I52978 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 1 Nov 2020 | |
| Familj | Eriksdotter, Britta Stina, f. 17 Mar 1859, Norra Råda, Värmlands län d. 17 Dec 1943, Östra Ämtervik, Värmlands län (Ålder 84 år) | |||
| Vigsel | 4 Jun 1882 [1] | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F15789 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 30 Okt 2020 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |