
| Namn | Persson, Håkan | |
| Födelse | 21 Okt 1783 | Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I53077 | |
| Död | 10 Jan 1870 | Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län [2] |
| Person-ID | I53077 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 20 Sep 2021 | |
| Far | Matsson, Per, f. Mar 1739, Holje 2(21), Holje, Jämshög, Blekinge län d. 24 Apr 1807, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 68 år) | |
| Mor | Ingemansdotter, Inger, f. 25 Dec 1748, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län d. 9 Okt 1831, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
| Vigsel | fö 1777 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län |
|
||
| Familjens ID | F15817 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Matsdotter, Elna, f. 11 Sep 1807, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län d. 10 Jan 1832, Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län (Ålder 24 år) | |||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F16060 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 20 Sep 2021 | |||||
| Familj 2 | Svensdotter, Inga, f. 13 Jan 1798, Nybygden, Jämshög, Blekinge län | |
| Familjens ID | F16061 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 20 Sep 2021 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|