
| Namn | Sörensdotter, Karna | |
| Födelse | 7 Maj 1790 | Ysane 13(41), Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Bosatt | 1811 | Ysane 13(41), Ysane, Ysane, Blekinge län [2] |
| Post-IDnummer | I53194 | |
| Person-ID | I53194 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 3 Dec 2020 | |
| Far | Andersson, Sören, f. 3 Sep 1742, Ysane 13(41), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 28 Sep 1811, Ysane 13(41), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 69 år) | |
| Mor | Eriksdotter, Karna, f. Jun 1753, Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län d. 2 Mar 1798, Ysane 13(41), Ysane, Ysane, Blekinge län (Ålder 44 år) | |
| Vigsel | 27 Dec 1778 | Gammalstorp, Gammalstorp, Blekinge län [3] |
|
||
| Familjens ID | F15834 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|