Namn | Jönsson, Jon | |
Födelse | 25 Feb 1722 | Norje, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | från 1751 | Norje 7(10), Norje, Ysane, Blekinge län [2] |
Bonde | ||
Post-IDnummer | I53245 | |
Död | Jan 1781 | Norje, Ysane, Blekinge län [3] |
Orsak: Värk och tvinsjuka | ||
|
||
Person-ID | I53245 | Rosenlund |
Senast ändrad | 7 Aug 2022 |
Far | Persson, Jöns, f. fö 1677 d. eft 1738 (Ålder > 63 år) | |
Mor | Jonsdotter, Gertrud, f. Ber 1687, Norje 10(13), Norje, Ysane, Blekinge län d. Feb 1757, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 70 år) | |
Vigsel | ca 1711 | Ysane, Ysane, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F15849 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Svensdotter, Karna, f. Ber 1727 d. 3 Nov 1802, Norje, Ysane, Blekinge län (Ålder 75 år) | |||||||||||||
Barn |
|
|||||||||||||
Familjens ID | F16263 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||||
Senast ändrad | 7 Aug 2022 |
Källor |
|