Namn | Eriksson, Jöns | |
Födelse | 26 Feb 1771 | Södra Havhult, Örkened, Kristianstads län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I53332 | |
Person-ID | I53332 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Dec 2020 |
Far | Jeppsson, Erik, f. 19 Dec 1742, Mulatorp, Kyrkhult, Blekinge län d. 5 Jan 1820, Södra Havhult, Örkened, Kristianstads län (Ålder 77 år) | |
Mor | Jönsdotter, Elna, f. Ber 1728 d. 7 Apr 1773, Södra Havhult, Örkened, Kristianstads län (Ålder 45 år) | |
Vigsel | 10 Apr 1765 | Örkened, Örkened, Kristianstads län [2] |
|
||
Familjens ID | F15861 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Källor |