Namn | Jönsdotter, Karna | |
Födelse | Nov 1725 | Södra Havhult, Örkened, Kristianstads län ![]() |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I53354 | |
Död | 14 Jun 1741 | Södra Havhult, Örkened, Kristianstads län ![]() |
|
||
Person-ID | I53354 | Rosenlund |
Senast ändrad | 17 Dec 2020 |
Far | Trulsson, Jöns, f. Ber 1679, Södra Havhult, Örkened, Kristianstads län ![]() ![]() | |
Mor | Eskilsdotter, Karna | |
Vigsel | 5 Jun 1723 | Örkened, Örkened, Kristianstads län ![]() |
|
||
Familjens ID | F15865 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |
|