Källor |
- [S3715] Almundsryd (G) CI:2 (1762-1832), SE/VALA/00008, Bild 218 / sid 429, AID: v29625.b218.s429 (Tillförlitlighet: 3).
- [S13] BiS, (Arkiv Digital) (Tillförlitlighet: 2).
- [S3714] Härlunda (G) AI:10 (1841-1848), SE/VALA/00155, Bild 150 / sid 141, AID: v18648.b150.s141 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3717] Virestad (G) AI:12 (1846-1850), SE/VALA/00422, Bild 199 / sid 324, AID: v20135.b199.s324 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3718] Virestad (G) AI:13 (1851-1856), SE/VALA/00422, Bild 392 / sid 374, AID: v20136.b392.s374 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3719] Härlunda (G) AI:12 (1856-1860), SE/VALA/00155, Bild 205 / sid 194, AID: v18650.b205.s194 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3720] Härlunda (G) AI:13 (1861-1865), SE/VALA/00155, Bild 296 / sid 285, AID: v18651.b296.s285 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3721] Härlunda (G) AI:14 (1866-1870), SE/VALA/00155, Bild 315 / sid 305, AID: v18652.b315.s305 (Tillförlitlighet: 3).
- [S2531] Svensk-Amerikanska kyrkböcker, https://www.ancestry.se/imageviewer/collections/61584/images/47830_554833-00834 (Tillförlitlighet: 3).
- [S3723] Härlunda (G) AI:15 (1871-1875), SE/VALA/00155, Bild 296 / sid 285, AID: v18653.b296.s285 (Tillförlitlighet: 3).
|