Namn | Jonsson, Anna | |
Födelse | 21 Dec 1855 | Virestad, Kronobergs län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Bosatt | från 4 Jan 1872 | Träne, Kristianstads län [2] |
Post-IDnummer | I53419 | |
Person-ID | I53419 | Rosenlund |
Senast ändrad | 11 Jan 2021 |
Far | Jönsson, Jon, f. 16 Okt 1825, Torstensmåla, Almundsryd, Kronobergs län d. 12 Feb 1907, Alto, Kent County, Michigan, USA (Ålder 81 år) | |
Mor | Nilsdotter, Karin, f. 3 Jan 1821, Bjällermåla, Almundsryd, Kronobergs län d. 25 Sep 1900, Alto, Kent County, Michigan, USA (Ålder 79 år) | |
Familjens ID | F15875 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |