Namn | Sevelius, Mattias | |
Födelse | 17 Mar 1762 | Stiby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I53461 | |
Död | 30 Sep 1821 | Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
Orsak: Bröstfeber | ||
|
||
Person-ID | I53461 | Rosenlund |
Senast ändrad | 8 Feb 2021 |
Far | Sevelius, Axel Erik, f. Ber 1717 d. 1 Jan 1782, Stiby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 65 år) | |
Mor | Collin, Elisabet Susanna | |
Familjens ID | F15888 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Eriksdotter, Elna, f. 31 Okt 1766, Hosaby 18(57), Hosaby, Mjällby, Blekinge län d. 11 Aug 1811, Stiby 6(98), Stiby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 44 år) | |||
Vigsel | 15 Jan 1790 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] | ||
Barn |
|
|||
Familjens ID | F15887 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
Senast ändrad | 17 Mar 2024 |
Källor |