
| Namn | Jonsson, Sven | |
| Födelse | 17 Feb 1768 | Ryedal, Gammalstorp, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Man | |
| Post-IDnummer | I53510 | |
| Person-ID | I53510 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 7 Mar 2021 | |
| Far | Svensson, Jon, f. Ber 1722 d. 22 Mar 1808, Hålabäck, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 86 år) | |
| Mor | Henriksdotter, Marna, f. 11 Aug 1728, Ysane 11(39), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 17 Sep 1791, Hålabäck, Gammalstorp, Blekinge län (Ålder 63 år) | |
| Vigsel | 10 Okt 1752 | Ysane, Ysane, Blekinge län [1] |
|
||
| Familjens ID | F15899 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|