Namn | Jonsson, Mats | |
Födelse | 13 Jul 1745 | Gränum, Jämshög, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Man | |
Post-IDnummer | I5358 | |
Person-ID | I5358 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Okt 2017 |
Far | Jonsson, Jon, f. Ber 1706 d. eft 1745 (Ålder > 40 år) | |
Mor | Eriksdotter, Sissa, f. Ber 1699 d. Aug 1759, Gränum, Jämshög, Blekinge län (Ålder 60 år) | |
Vigsel | ca 1722 | Jämshög, Jämshög, Blekinge län [2] |
|
||
Familjens ID | F2480 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Händelse-karta |
|
Källor |