
| Namn | Klemedsdotter, Karin | |
| Födelse | Ber 1715 [1] | |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Död | 3 Aug 1755 | Kåraboda, Kyrkhult, Blekinge län [1] |
| Orsak: Lungsot | ||
|
||
| Bouppteckning | 2 Okt 1755 [2] | |
|
||
| Post-IDnummer | I53699 | |
| Person-ID | I53699 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 25 Mar 2024 | |
| Far | Nilsson, Klemed, f. Ber 1680 d. 18 Mar 1762, Kåraboda, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
| Mor | Jönsdotter, Karna, f. ca 1678 d. Jun 1754, Kåraboda, Kyrkhult, Blekinge län (Ålder 76 år) | |
| Familjens ID | F13767 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Andersson, Måns, f. Dec 1711, Urshult, Kronobergs län | |
| Vigsel | fö 1742 [3] | |
|
||
| Familjens ID | F15964 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 25 Mar 2024 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |