
| Namn | Ingemansdotter, Hanna | |
| Födelse | Dec 1718 | Froeryd, Näsum, Kristianstads län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I53765 | |
| Död | eft 1757 | |
|
||
| Person-ID | I53765 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 2 Maj 2021 | |
| Far | Mattisson, Ingeman, f. Ber 1668 d. Feb 1738, Froeryd, Näsum, Kristianstads län (Ålder 70 år) | |
| Mor | Ingemansdotter, Botil, f. Ber Nov 1671, Jockarp 2(39), Jockarp, Gammalstorp, Blekinge län d. Apr 1740, Froeryd, Näsum, Kristianstads län (Ålder 68 år) | |
| Vigsel | 17 Jun 1700 [2] | |
| Familjens ID | F15976 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj 1 | Svensson, Harald, f. Ber 1705 d. 9 Feb 1751, Östad, Näsum, Kristianstads län (Ålder 46 år) | |||||||||||
| Vigsel | 28 Dec 1740 | Näsum, Näsum, Kristianstads län [1] |
||||||||||
| Barn |
|
|||||||||||
| Familjens ID | F15989 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||||||
| Senast ändrad | 2 Maj 2021 | |||||||||||
| Familj 2 | Niklasson, Ingeman, f. 18 Sep 1725, Ysane 9(37), Ysane, Ysane, Blekinge län d. 24 Okt 1809, Östad, Näsum, Kristianstads län (Ålder 84 år) | |||||
| Vigsel | 8 Jun 1753 | Näsum, Näsum, Kristianstads län |
||||
|
||||||
| Barn |
|
|||||
| Familjens ID | F15995 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||
| Senast ändrad | 2 Maj 2021 | |||||
| Händelse-karta |
|
| Källor |