Namn | Giselsson, Erik | |
Födelse | 4 Feb 1824 | Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
|
||
Kön | Man | |
Yrke | 1849 | Hemmingsmåla, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Torpare | ||
Yrke | 1851 | Gränum 12(59), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() |
Bonde | ||
Post-IDnummer | I53865 | |
Död | 10 Apr 1895 [2] | |
Person-ID | I53865 | Rosenlund |
Senast ändrad | 3 Maj 2021 |
Far | Matsson, Gisel, f. 24 Jan 1796, Gränum 1(48), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Mor | Eriksdotter, Bengta, f. Ber 1797, Gränum 10(57), Gränum, Jämshög, Blekinge län ![]() ![]() | |
Familjens ID | F15997 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Jönsdotter Hägg, Maja, f. 24 Okt 1822, Nybygden, Jämshög, Blekinge län ![]() | |||||||
Barn |
|
|||||||
Familjens ID | F16000 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||||||
Senast ändrad | 3 Maj 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |