
| Namn | Olofsdotter, Anna | |
| Födelse | Växjö domkyrkoförsamling, Kronobergs län [1] |
|
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I53929 | |
| Död | ca 1666 | Urshult, Kronobergs län [1] |
| Person-ID | I53929 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 14 Aug 2021 | |
| Far | Holgersson, Olof d. ca 1628, Växjö domkyrkoförsamling, Kronobergs län | |
| Mor | Wederborg, Susanna Tomasdotter | |
| Familjens ID | F16025 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Familj | Platinus, Haqvin Magni, f. ca 1611, Öjaby, Kronobergs län d. 7 Apr 1684, Urshult, Kronobergs län (Ålder 73 år) | |||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16024 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 14 Aug 2021 | |||
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|