
| Namn | Nilsson, Anders | |
| Födelse | 14 Sep 1778 | Siretorp 7(142), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [1, 2] |
|
||
| Kön | Man | |
| Yrke | Siretorp 7(142), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
| Bonde | ||
| Post-IDnummer | I54078 | |
| Död | Jul 1850 | Siretorp 7(142), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [2] |
|
||
| Person-ID | I54078 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 29 Sep 2021 | |
| Familj | Svensdotter, Karna, f. 3 Nov 1784, Mörby 1(127), Mörby, Mjällby, Blekinge län d. 6 Jan 1860, Siretorp 7(142), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 75 år) | |||
| Vigsel | 2 Jun 1805 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [2] |
||
| Barn |
|
|||
| Familjens ID | F16069 | Familjeöversikt | Familjediagram | ||
| Senast ändrad | 29 Sep 2021 | |||
| Händelse-karta |
| Källor |