
| Namn | Larsdotter, Berta | |
| Födelse | 7 Jan 1750 | Istaby, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
| Kön | Kvinna | |
| Post-IDnummer | I54139 | |
| Död | 15 Okt 1826 | Krokås, Mjällby, Blekinge län [1] |
| Orsak: Bröstfeber | ||
| Person-ID | I54139 | Rosenlund |
| Senast ändrad | 11 Okt 2021 | |
| Familj | Jönsson, Jakob, f. 27 Jun 1751, Hörby, Mjällby, Blekinge län d. 6 Dec 1831, Krokås, Mjällby, Blekinge län (Ålder 80 år) | |
| Familjens ID | F16082 | Familjeöversikt | Familjediagram |
| Senast ändrad | 11 Okt 2021 | |
| Händelse-karta |
|
| Källor |
|