Namn | Turesdotter, Elna | |
Födelse | Sep 1742 | Siretorp 3(138), Siretorp, Mjällby, Blekinge län [1] |
|
||
Kön | Kvinna | |
Post-IDnummer | I54151 | |
Död | 10 Nov 1799 | Hörby 4(72), Hörby, Mjällby, Blekinge län [1] |
Orsak: Bröstsjuka | ||
Person-ID | I54151 | Rosenlund |
Senast ändrad | 27 Okt 2021 |
Far | Trulsson, Ture, f. Ber 1687 d. Apr 1752, Siretorp 3(138), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 65 år) | |
Mor | Åkesdotter, Bodil, f. Ber 1717 d. 11 Okt 1799, Siretorp 3(138), Siretorp, Mjällby, Blekinge län (Ålder 82 år) | |
Familjens ID | F14274 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Familj | Trulsson, Håkan, f. 14 Feb 1733, Mörby 5(131), Mörby, Mjällby, Blekinge län d. 25 Sep 1799, Hörby 4(72), Hörby, Mjällby, Blekinge län (Ålder 66 år) | |
Vigsel | 2 Jan 1767 | Mjällby, Mjällby, Blekinge län [1] |
Familjens ID | F16108 | Familjeöversikt | Familjediagram |
Senast ändrad | 27 Okt 2021 |
Händelse-karta |
|
Källor |
|